Estado de México de la República Mexicana
El importante Estado de México:
Ficha básica del Estado de México:
- Nombre: México
- Capital: Toluca
- Extensión: 21,355 km².
- Coordenadas:Longitud 100°36’46.8″W a 98°35’48.84″W, Latitud 18°22’0.84″N a 20°17’9.24″N
- Municipios: 125
- Población: 17,363,387*
- Límites: Al Norte con los estados de Hidalgo, Michoacán y Querétaro; al Sur con losl estados de Morelos y Guerrero; al Este con los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Distrito Federal; al Oeste con Guerrero y Michoacán.
- Gobernador actual: Delfina Gómez Álvarez
- Gobernador anterior: Alfredo del Mazo Maza
Información General
El Estado de México es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, y se localiza en el centro del territorio nacional. Colinda al norte con los estados de Hidalgo y Querétaro, al este con Tlaxcala y Puebla, al oeste con Michoacán y al sur con Morelos, Guerrero, y en el centro, a manera de herradura, colinda con Distrito Federal.
Territorio
La mayor parte del territorio mexiquense se localiza en la parte central de la meseta de Anáhuac, y comprende los valles de México, Toluca, parte del valle de Puebla y las cadenas montañas de Sierra Nevada, Monte de las Cruces, Monte Alto y Cumbres Occidentales.
Sobre esta misma meseta se encuentran importantes elevaciones como el volcán Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y los cerros Tlaloc, Telapán y Jocotitlán (todos arriba de los 3.900 metros sobre el nivel medio del mar).
La parte sur del territorio mexiquense está dentro de la depresión del balsas, misma que comparte con los estados de Guerrero, Michoacán, Puebla y Morelos.
Municipios del Estado de México
Clave
| Municipio | Cabecera municipal |
---|---|---|
001 | Acambay | Acambay |
002 | Acolman | Acolman de Nezahualcóyotl |
003 | Aculco | Aculco de Espinoza |
004 | Almoloya de Alquisiras | Almoloya de Alquisiras |
005 | Almoloya de Juárez | Villa de Almoloya de Juárez |
006 | Almoloya del Río | Almoloya del Río |
007 | Amanalco | Amanalco de Becerra |
008 | Amatepec | Amatepec |
009 | Amecameca | Amecameca de Juárez |
010 | Apaxco | Apaxco de Ocampo |
011 | Atenco | San Salvador Atenco |
012 | Atizapán | Santa Cruz Atizapán |
013 | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos |
014 | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela |
015 | Atlautla | Atlautla de Victoria |
016 | Axapusco | Axapusco |
017 | Ayapango | Ayapango de Gabriel Ramos Millán |
018 | Calimaya | Calimaya de Díaz González |
019 | Capulhuac | Capulhuac de Mirafuentes |
020 | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco |
021 | Coatepec Harinas | Coatepec Harinas |
022 | Cocotitlán | Cocotitlán |
023 | Coyotepec | Coyotepec |
024 | Cuautitlán | Cuautitlán |
025 | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias |
026 | Chapa de Mota | Chapa de Mota |
027 | Chapultepec | Chapultepec |
028 | Chiautla | Chiautla |
029 | Chicoloapan | Chicoloapan de Juárez |
030 | Chiconcuac | Chiconcuac de Juárez |
031 | Chimalhuacán | Chimalhuacán |
032 | Donato Guerra | Villa Donato Guerra |
033 | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos |
034 | Ecatzingo | Ecatzingo de Hidalgo |
035 | Huehuetoca | Huehuetoca |
036 | Hueypoxtla | Hueypoxtla |
037 | Huixquilucan | Huixquilucan de Degollado |
038 | Isidro Fabela | Tlazala de Fabela |
039 | Ixtapaluca | Ixtapaluca |
040 | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal |
041 | Ixtapan del Oro | Ixtapan del Oro |
042 | Ixtlahuaca | Ixtlahuaca de Rayón |
043 | Xalatlaco | Xalatlaco |
044 | Jaltenco | Jaltenco |
045 | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez |
046 | Jilotzingo | Santa Ana Jilotzingo |
047 | Jiquipilco | Jiquipilco |
048 | Jocotitlán | Jocotitlán |
049 | Joquicingo | Joquicingo de León Guzmán |
050 | Juchitepec | Juchitepec de Mariano Rivapalacio |
051 | Lerma | Lerma de Villada |
052 | Malinalco | Malinalco |
053 | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo |
054 | Metepec | Metepec |
055 | Mexicaltzingo | San Mateo Mexicaltzingo |
056 | Morelos | San Bartolo Morelos |
057 | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez |
058 | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl |
059 | Nextlalpan | Santa Ana Nextlalpan |
060 | Nicolás Romero | Villa Nicolás Romero |
061 | Nopaltepec | Nopaltepec |
062 | Ocoyoacac | Ocoyoacac |
063 | Ocuilan | Ocuilan de Arteaga |
064 | Oro, El | Oro de Hidalgo, El |
065 | Otumba | Otumba de Gómez Farías |
066 | Otzoloapan | Otzoloapan |
067 | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc |
068 | Ozumba | Ozumba de Alzate |
069 | Papalotla | Papalotla |
070 | Paz, La | Reyes Acaquilpan, Los |
071 | Polotitlán | Polotitlán de la Ilustración |
072 | Rayón | Santa María Rayón |
073 | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla |
074 | San Felipe del Progreso | San Felipe del Progreso |
075 | San Martín de las Pirámides | San Martín de las Pirámides |
076 | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco |
077 | San Simón de Guerrero | San Simón de Guerrero |
078 | Santo Tomás | Santo Tomás de los Plátanos |
079 | Soyaniquilpan de Juárez | San Francisco Soyaniquilpan |
080 | Sultepec | Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras |
081 | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva |
082 | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo |
083 | Temamatla | Temamatla |
084 | Temascalapa | Temascalapa |
085 | Temascalcingo | Temascalcingo de José María Velasco |
086 | Temascaltepec | Temascaltepec de González |
087 | Temoaya | Temoaya |
088 | Tenancingo | Tenancingo de Degollado |
089 | Tenango del Aire | Tenango del Aire |
090 | Tenango del Valle | Tenango de Arista |
091 | Teoloyucán | Teoloyucán |
092 | Teotihuacán | Teotihuacán de Arista |
093 | Tepetlaoxtoc | Tepetlaoxtoc de Hidalgo |
094 | Tepetlixpa | Tepetlixpa |
095 | Tepotzotlán | Tepotzotlán |
096 | Tequixquiac | Tequixquiac |
097 | Texcaltitlán | Texcaltitlán |
098 | Texcalyacac | San Mateo Texcalyacac |
099 | Texcoco | Texcoco de Mora |
100 | Tezoyuca | Tezoyuca |
101 | Tianguistenco | Santiago Tianguistenco de Galeana |
102 | Timilpan | San Andrés Timilpan |
103 | Tlalmanalco | Tlalmanalco de Velázquez |
104 | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla |
105 | Tlatlaya | Tlatlaya |
106 | Toluca | Toluca de Lerdo |
107 | Tonatico | Tonatico |
108 | Tultepec | Tultepec |
109 | Tultitlán | Tultitlán de Mariano Escobedo |
110 | Valle de Bravo | Valle de Bravo |
111 | Villa de Allende | San José Villa de Allende |
112 | Villa del Carbón | Villa del Carbón |
113 | Villa Guerrero | Villa Guerrero |
114 | Villa Victoria | Villa Victoria |
115 | Xonacatlán | Xonacatlán |
116 | Zacazonapan | Zacazonapan |
117 | Zacualpan | Zacualpan |
118 | Zinacantepec | San Miguel Zinacantepec |
119 | Zumpahuacán | Zumpahuacán |
120 | Zumpango | Zumpango de Ocampo |
121 | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli |
122 | Valle de Chalco Solidaridad | Xico |
123 | Luvianos | Villa Luvianos |
124 | San José del Rincón | San José del Rincón Centro |
125 | Tonanitla | Santa María Tonanitla |
*INEGI Conteo de Población y Vivienda 2017